記入例 | |||||||||||||||
同意書 | 保管場所 | ||||||||||||||
保管場所使用承諾証明書 | 委任状 | ||||||||||||||
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 譲渡証明書 | ||||||||||||||
保管場所証明申請書 | 自認書 | ||||||||||||||
保管場所 | 車検用点検記録簿 | ||||||||||||||
記入用紙 | |||||||||||||||
同意書 | 保管場所 | ||||||||||||||
保管場所使用承諾証明書 | 委任状 | ||||||||||||||
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 譲渡証明書 | ||||||||||||||
保管場所証明申請書 警察署受取 | 自認書 | ||||||||||||||
保管場所 | 必要書類一覧 | ||||||||||||||
税金/自賠責保険 | |||||||||||||||
自動車税 | 自動車税 月割り納税額額一覧表 | ||||||||||||||
自動車取得税 *車両価格50万円以上の車両が対象になります。 |
輸入車 (最寄県税事務所へTEL) | ||||||||||||||
取得税あらまし | 国産車 取得税検索サービス | ||||||||||||||
自賠責 | 一覧表 | ||||||||||||||
重量税 | 一覧表 | ||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||
カーローン 8.9% 自動車用品・修理ローン12% オートバイローン7.9% |
|
||||||||||||||
名義変更・陸送 | ゼロ陸送 輸送代行.net | ||||||||||||||
諸費用 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||